72 V 50 Ah LiFePO4 Battery + Charger
Long range, long life. Charger included
In stock
Long range, long life. Charger included
In stock
| Voltaj | 72V |
|---|---|
| Kapasite | 50Ah |
| Enerji Kapasitesi | 3.600Wh |
| Hücre Tipi | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) |
| Bluetooth Bağlantısı | Şarj seviyesi, voltaj ve sıcaklık gibi değerleri mobil uygulama üzerinden takip edebilme |
| Şarj Döngüsü | 2000+ döngü |
| Düşük Deşarj Oranı | Uzun süre kullanılmadığında minimum enerji kaybı |
| Güvenlik Önlemleri | Aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruma sistemleri |
| Tasarım | Hafif ve kompakt yapı |
| Boyutlar | 340 x 420 x 200 mm |
| Ağırlık | 30 kg |
| LiFePO4 Teknolojisi | Uzun ömürlü, güvenli ve verimli batarya teknolojisi |
| 50Ah Yüksek Kapasite | Elektrikli araçlarınız için güçlü ve uzun süreli enerji sağlar |
| Bluetooth Takibi | Akünün voltajını, sıcaklığını ve durumunu mobil uygulama üzerinden takip edebilirsiniz |
| 2000+ Şarj Döngüsü | Uzun süreli kullanım için dayanıklı batarya yapısı |
| Güvenli Kullanım | Dahili koruma sistemleri sayesinde aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık gibi durumlara karşı koruma sağlar |
| Kompakt Tasarım | Geleneksel kurşun-asit akülere kıyasla daha hafif ve ergonomik yapı |
Ortec 72V 50AH LiFePO4 Bluetooth Özellikli Elektrikli Motosiklet Aküsü
Ortec 72V 50Ah LiFePO4 Bluetooth özellikli akü, elektrikli motosikletler ve 72V enerji sistemleri için uzun ömürlü, güvenli ve yüksek performanslı bir enerji çözümü sunar. LiFePO4 teknolojisi ve Bluetooth bağlantısı sayesinde akünüzün durumunu mobil uygulama üzerinden kolayca takip edebilirsiniz.
Ortec 72V 50Ah LiFePO4 Bluetooth özellikli akü; yüksek kapasitesi, uzun kullanım ömrü, gelişmiş güvenlik özellikleri ve Bluetooth takip sistemiyle elektrikli araçlarınız için güvenilir bir enerji çözümü sunar. 🔋⚡
Tell us quantity and delivery location; our sales team will get back to you the same day.