UNIV 16 kWh 51.2 V 314 Ah LiFePO4 Battery
UNIV series. 8,000 cycle life, 10-year warranty
Out of stock
UNIV series. 8,000 cycle life, 10-year warranty
Out of stock
| Toplam Enerji | 16.00 kWh |
|---|---|
| Kullanılabilir Enerji | 15.04 kWh |
| Nominal Voltaj | 51.2 VDC |
| Voltaj Aralığı | 44.8 ~ 57.6 VDC |
| Kapasite | 316 Ah |
| Şarj / Deşarj Akımı | 150 A / 150 A |
| Maksimum Şarj / Deşarj Akımı | 200 A / 200 A |
| Paralel Bağlantı Desteği | 16 adete kadar |
| Garanti Süresi | 10 yıl |
| Çalışma Ömrü | 15 yıl ve üzeri |
| Döngü Ömrü | ≥8000 (@25 °C, %80 DOD) |
| İletişim Arayüzleri | CAN, RS485, RS232 |
| Ağırlık | Yaklaşık 138 kg |
| Yüksek Verimlilik | 15.04 kWh kullanılabilir enerji kapasitesiyle sisteminizden maksimum performans alın |
| Uzun Ömür | 8000 döngüye kadar dayanıklı hücre yapısı ile 15 yıldan fazla kesintisiz kullanım |
| Genişletilebilir Tasarım | 16 adete kadar paralel bağlantı imkânı sayesinde enerji kapasitesi kolayca artırılabilir |
| Üst Düzey Güvenlik | CE, UL 1973 ve UN38.3 sertifikalarıyla uluslararası güvenlik standartlarına tam uyumlu |
| Kompakt ve Dayanıklı | 138 kg’lık sağlam gövde ve optimize edilmiş boyutlar sayesinde kolay kurulum ve uzun ömürlü kullanım |
Yenilenebilir enerji sistemleri için uzun ömürlü, güvenli ve yüksek verimli bir enerji depolama çözümüdür. Güneş ve rüzgar enerjisiyle entegre çalışarak evlerde, işletmelerde ve endüstriyel tesislerde enerji verimliliğini en üst seviyeye taşır.
Tell us quantity and delivery location; our sales team will get back to you the same day.